SE9K-RW0TEBEN4 - SetApp
| Hersteller: | SolarEdge |
| Artikel-Nr.: | 10060106 |
| Phasen: | 3 |
| MPP-Tracker: | 0 |
| AC-Leistung: | 9000 Watt |
| MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
| Garantie: | 12 Jahre |
| Display: | check_box_outline_blank |
| Onlinemonitoring: | check_box |
| Schnittstelle: | |
| - Wlan: | Optional |
| - Ethernet: | check_box |
| - RS 485: | check_box |
| - USB: | check_box_outline_blank |
| Gewicht: | 16.4 kg |
| Tiefe: | 191 mm |
| Höhe: | 540 mm |
| Breite: | 315 mm |
| Schutzart: | IP65 |
| Europäischer Wirkungsgrad: | 97.5 % |
SolarEdge