Sunny Boy 2.5-1VL-40
Hersteller: | SMA |
Artikel-Nr.: | 10010003 |
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 1 |
AC-Leistung: | 2500 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 260 - 500 Volt |
Garantie: | 5 Jahre |
Display: | check_box_outline_blank |
Onlinemonitoring: | check_box |
Schnittstelle: | |
- Wlan: | check_box |
- Ethernet: | check_box |
- RS 485: | check_box_outline_blank |
- USB: | check_box_outline_blank |
Gewicht: | 9.2 kg |
Tiefe: | 122 mm |
Höhe: | 357 mm |
Breite: | 460 mm |
Schutzart: | IP65 |
Europäischer Wirkungsgrad: | 96.7 % |
SMA Solar Technology
ondemand_videoauf Youtube ansehen
Installation und Inbetriebnahme des Sunny Boy 1.5/2.5
Zubehör (optional)