SUN2000-2KTL-L1
Art. Nr.: 10023001 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 2000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 90 - 560 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-3KTL-L1
Art. Nr.: 10023002 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 3000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 90 - 560 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | RS485 |
SUN2000-3KTL-M1
Art. Nr.: 10023107 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 3300 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 140 - 980 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-3.68KTL-L1
Art. Nr.: 10023009 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 3680 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 90 - 560 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | RS485 |
SUN2000-4KTL-L1
Art. Nr.: 10023004 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 4000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 90 - 560 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | RS485 |
SUN2000-4KTL-M1
Art. Nr.: 10023108 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 4000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 140 - 843 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-4.6KTL-L1
Art. Nr.: 10023005 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 4600 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 90 - 560 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | RS485 |
SUN2000-5KTL-L1 *nicht für DE geeignet*
Art. Nr.: 10023006 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 5000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 90 - 560 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | RS485 |
SUN2000-5KTL-M1
Art. Nr.: 10023109 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 5000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 140 - 980 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-5K-MAP0
Art. Nr.: 10023113 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 5000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-6KTL-L1 *nicht für DE geeignet*
Art. Nr.: 10023007 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 6000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 90 - 560 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | RS485 |
SUN2000-6KTL-M1
Art. Nr.: 10023110 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 6000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 140 - 980 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-6K-MAP0
Art. Nr.: 10023114 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 6000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-8KTL-M1
Art. Nr.: 10023111 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 8000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 140 - 980 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-8K-MAP0
Art. Nr.: 10023115 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 8000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-10KTL-M1
Art. Nr.: 10023112 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 10000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 140 - 980 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-10K-MAP0
Art. Nr.: 10023116 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 10000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-12KTL-M5
Art. Nr.: 10024101 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 12000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-12K-MB0
Art. Nr.: 10023200 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 12000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-12K-MAP0
Art. Nr.: 10023117 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 12000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-15KTL-M5
Art. Nr.: 10024102 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 15000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-15K-MB0
Art. Nr.: 10023201 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 15000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-17KTL-M5
Art. Nr.: 10024103 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 17000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-17K-MB0
Art. Nr.: 10023202 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 17000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-20KTL-M5
Art. Nr.: 10024104 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 20000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-20K-MB0
Art. Nr.: 10023203 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 20000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-25KTL-M5
Art. Nr.: 10024105 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 25000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-25K-MB0
Art. Nr.: 10023204 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 25000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-30KTL-M3
Art. Nr.: 10020104 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 4 |
AC-Leistung: | 30000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-36KTL-M3
Art. Nr.: 10020106 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 4 |
AC-Leistung: | 36000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-40KTL-M3
Art. Nr.: 10020105 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 4 |
AC-Leistung: | 40000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SUN2000-50KTL-M3
Art. Nr.: 10020107 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 4 |
AC-Leistung: | 50000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |
SUN2000-100KTL-M2
Art. Nr.: 10020211 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 10 |
AC-Leistung: | 110000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan USB RS485 |
SUN2000-115KTL-M2
Art. Nr.: 10020212 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 10 |
AC-Leistung: | 115000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan USB RS485 |
SUN2000-330KTL-H1
Art. Nr.: 10020213 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 6 |
AC-Leistung: | 330000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan USB RS485 |