SE2200H HD Wave-RW000BEN4
Art. Nr.: 10060001 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 2200 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 380 - 480 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE3K-RWBTEBEN4 - SetApp
Art. Nr.: 10060101 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 3000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 0 - 450 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE3000H HD Wave-RW000BEN4
Art. Nr.: 10060002 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 3000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 380 - 480 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE4K-RWBTEBEN4 - SetApp
Art. Nr.: 10060114 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 3000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 375 - 450 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE3500H HD Wave-RW000BEN4
Art. Nr.: 10060003 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 3500 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 380 - 480 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE3680H HD Wave-RW000BEN4
Art. Nr.: 10060004 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 3680 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 380 - 480 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE4K-RW0TEBEN4 - SetApp
Art. Nr.: 10060102 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 4000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE4000H HD Wave-RW000BEN4
Art. Nr.: 10060005 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 4000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 380 - 480 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE5K-RW0TEBEN4 - SetApp
Art. Nr.: 10060103 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 5000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE5000H HD Wave-RW000BEN4
Art. Nr.: 10060006 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 5000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 380 - 480 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE5K-RWS48BEN4 STOREDGE HYBRID
Art. Nr.: 10060901 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 5000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 0 - 0 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE5K-RWBTEBEN4 - SetApp
Art. Nr.: 10060117 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 5000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 375 - 450 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE6000H HD Wave-RW000BEN4 *NOT DE*
Art. Nr.: 10060007 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 6000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 380 - 480 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE7K-RW0TEBEN4 - SetApp
Art. Nr.: 10060104 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 7000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE7K-RWS48BEN4 STOREDGE HYBRID
Art. Nr.: 10060902 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 7000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 0 - 0 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE8K-RW0TEBEN4 - SetApp
Art. Nr.: 10060105 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 8000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE8K-RWS48BEN4 STOREDGE HYBRID
Art. Nr.: 10060903 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 8000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 0 - 0 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE9K-RW0TEBEN4 - SetApp
Art. Nr.: 10060106 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 9000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE10K-RW0TEBEN4 - SetApp
Art. Nr.: 10060107 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 10000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE10K-RWS48BEN4 STOREDGE HYBRID
Art. Nr.: 10060904 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 10000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 0 - 0 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE12.5K-RW0T0BNN4 - SetApp
Art. Nr.: 10060108 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 12500 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE16K-RW0T0BNN4 - SetApp
Art. Nr.: 10060110 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 16000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE17K-RW0T0BNN4 - SetApp
Art. Nr.: 10060111 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 17000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE25K-RW00IBNR4
Art. Nr.: 10060112 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 25000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE25K-RW00IBNM4 - SetApp
Art. Nr.: 10060129 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 25000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE30K-RW00IBNR4
Art. Nr.: 10060123 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 30000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE30K-RW00IBNM4 - SetApp
Art. Nr.: 10060130 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 30000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE33.3K-RW00IBNM4 - SetApp
Art. Nr.: 10060131 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 33000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SE33.3K-RW00IBNR4
Art. Nr.: 10060124 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 0 |
AC-Leistung: | 33300 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 750 - 1000 Volt |
Garantie: | 12 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |