GoodWeGW5K-ET + 16A
Art. Nr.: 10130135 check_box_outline_blank
| Phasen: | 3 |
| MPP-Tracker: | 2 |
| AC-Leistung: | 5000 Watt |
| MPP Spannungsbereich: | 200 - 850 Volt |
| Garantie: | 5 |
| Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
GoodWeGW6.5K-ET + 16A
Art. Nr.: 10130136 check_box_outline_blank
| Phasen: | 3 |
| MPP-Tracker: | 2 |
| AC-Leistung: | 6500 Watt |
| MPP Spannungsbereich: | 200 - 850 Volt |
| Garantie: | 5 |
| Schnittstelle: | Wlan RS485 |
GoodWeGW8K-ET + 16A
Art. Nr.: 10130137 check_box_outline_blank
| Phasen: | 3 |
| MPP-Tracker: | 2 |
| AC-Leistung: | 8000 Watt |
| MPP Spannungsbereich: | 200 - 850 Volt |
| Garantie: | 5 |
| Schnittstelle: | Wlan RS485 |
GoodWeGW10K-ET + 16A
Art. Nr.: 10130138 check_box_outline_blank
| Phasen: | 3 |
| MPP-Tracker: | 2 |
| AC-Leistung: | 10000 Watt |
| MPP Spannungsbereich: | 200 - 850 Volt |
| Garantie: | 5 |
| Schnittstelle: | Wlan RS485 |
GoodWeGW20K-ET
Art. Nr.: 10130132 check_box_outline_blank
| Phasen: | 3 |
| MPP-Tracker: | 2 |
| AC-Leistung: | 20000 Watt |
| MPP Spannungsbereich: | 500 - 1000 Volt |
| Garantie: | 5 |
| Schnittstelle: | Wlan RS485 |
GoodWeGW25K-ET
Art. Nr.: 10130133 check_box_outline_blank
| Phasen: | 3 |
| MPP-Tracker: | 3 |
| AC-Leistung: | 25000 Watt |
| MPP Spannungsbereich: | 500 - 1000 Volt |
| Garantie: | 5 |
| Schnittstelle: | Wlan RS485 |
GoodWeGW29.9K-ET
Art. Nr.: 10130134 check_box_outline_blank
| Phasen: | 3 |
| MPP-Tracker: | 3 |
| AC-Leistung: | 29900 Watt |
| MPP Spannungsbereich: | 500 - 1000 Volt |
| Garantie: | 5 |
| Schnittstelle: | Wlan RS485 |