SH5.0RT
Art. Nr.: 10110901 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 5000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 150 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SG5.0RT
Art. Nr.: 10110031 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 5000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SH6.0RT
Art. Nr.: 10110902 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 6000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 950 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SG6.0RT
Art. Nr.: 10110032 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 6000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SH8.0RT
Art. Nr.: 10110903 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 8000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 950 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SG8.0RT
Art. Nr.: 10110033 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 8000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SH10.0RT-20
Art. Nr.: 10110908 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 10000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 950 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SG10.0RT
Art. Nr.: 10110034 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 10000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SG12.0RT
Art. Nr.: 10110035 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 12000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SG15.0RT
Art. Nr.: 10110036 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 15000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SH15T-V11
Art. Nr.: 10110905 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 3 |
AC-Leistung: | 15000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 150 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SG17.0RT
Art. Nr.: 10110037 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 17000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SG20.0RT
Art. Nr.: 10110038 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 20000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SH20T-V11
Art. Nr.: 10110906 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 3 |
AC-Leistung: | 20000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 1000 - 150 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SH25T-V11
Art. Nr.: 10110907 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 3 |
AC-Leistung: | 25000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 150 - 1000 Volt |
Garantie: | 10 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SG33CX-V112
Art. Nr.: 10110205 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 3 |
AC-Leistung: | 33000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 550 - 850 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |
SG40CX-P2
Art. Nr.: 10110216 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 4 |
AC-Leistung: | 40000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SG50CX-P2
Art. Nr.: 10110217 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 4 |
AC-Leistung: | 50000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 1100 - 200 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SG110CX-V112
Art. Nr.: 10110208 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 9 |
AC-Leistung: | 110000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |
SG125CX-P2 V113
Art. Nr.: 10110219 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 12 |
AC-Leistung: | 125000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1100 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 Ethernet |
SG250HX-V117
Art. Nr.: 10110209 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 12 |
AC-Leistung: | 250000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 500 - 1500 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | RS485 |
SG350HX-V135
Art. Nr.: 10110210 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 16 |
AC-Leistung: | 350000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 500 - 1500 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | RS485 |