© 2019 EPAX Solar K.I. powered Suchfunktion
Kürzel Beispiele | Ergebnis |
---|---|
mo | Modul |
sp | Speicher |
wr | Wechselrichter |
btw | Batteriewechselrichter |
hwr | Hybridwechselrichter |
projekt | Projektwechselrichter |
Kürzel Beispiele | Ergebnis | |
---|---|---|
sb | Sunny Boy | |
stp | Sunny Tripower | |
si | Sunny Island | |
se | Solar Edge | |
news | Zeigt Ihnen aktuelle News aus der Photovoltaikbranche an. |
Beispiele | Ergebnis | |
---|---|---|
fronius 5kw | Zeigt Ihnen alle Wechselrichter vom Hersteller Fronius mit einer Leistung von 5 kW an. | |
hwr 3kw | Zeigt Ihnen alle Hybrid-Wechselrichter mit einer Leistung von 3 kW an. | |
sp 3kwh | Zeigt Ihnen alle Speicher mit einer Kapazität von ca. 4 kwh an. | |
wr 3p 2mpp | Zeigt Ihnen alle Wechselrichter mit 3 Phasen und 2 MPP-Trackern an. | |
wr 3p 2t | Ergibt das gleiche Suchergebnis -> Zeigt Ihnen alle Wechselrichter mit 3 Phasen und 2 MPP-Trackern an. | |
beta | sb info | "info" oder "video" wandelt die Produktsuche in eine Informationssuche um, "sb info" zeigt z.B. Info Videos zum Sunny Boy an. |
Einfach intuitiv probieren. Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle.
Unsere K.I. steht noch am Anfang, Sie wird mit der Zeit lernen die Suchergebnisse zu optimieren.