Sunny Boy 5.0-1AV-41
Hersteller: | SMA |
Artikel-Nr.: | 10010007 |
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 5000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 175 - 500 Volt |
Garantie: | 5 Jahre |
Display: | check_box_outline_blank |
Onlinemonitoring: | check_box |
Schnittstelle: | |
- Wlan: | check_box |
- Ethernet: | check_box |
- RS 485: | check_box |
- USB: | check_box_outline_blank |
Gewicht: | 17.5 kg |
Tiefe: | 176 mm |
Höhe: | 470 mm |
Breite: | 435 mm |
Schutzart: | IP65 |
Europäischer Wirkungsgrad: | 96.5 % |
SMA Solar Technology
ondemand_videoauf Youtube ansehen
Inbetriebnahme eines Wechselrichters über den Webserver am Beispiel des Sunny Boy 3.0 – 5.0.
Zubehör (optional)