
RPI H2.5 Flex
Art. Nr.: 10120001 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 1 |
AC-Leistung: | 2500 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 30 - 500 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan |

RPI H3A Flex
Art. Nr.: 10120002 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 3000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 30 - 550 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan |

RPI H4A Flex
Art. Nr.: 10120003 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 4000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 30 - 550 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan |

RPI H5A Flex
Art. Nr.: 10120004 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 5000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 30 - 550 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan |

RPI M6A
Art. Nr.: 10120011 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 6000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | RS485 |

RPI M8A
Art. Nr.: 10120012 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 8000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | RS485 |

RPI M10A
Art. Nr.: 10120013 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 10000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | RS485 |

RPI M15A
Art. Nr.: 10120014 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 15000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | RS485 |

RPI M20A
Art. Nr.: 10120015 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 20000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | RS485 |

RPI M30A_120
Art. Nr.: 10120021 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 30000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | RS485 |

RPI M50A_12s
Art. Nr.: 10120022 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 50000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | RS485 |

RPI M88H_122 CF
Art. Nr.: 10120025 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 66000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | RS485 |

RPI M70A_260
Art. Nr.: 10120023 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 6 |
AC-Leistung: | 70000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | RS485 |

RPI M88H_121 ST
Art. Nr.: 10120024 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 70000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 200 - 1000 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | RS485 |