
1000SP
Art. Nr.: 10080008 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 1 |
AC-Leistung: | 1000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 90 - 520 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

1500SP
Art. Nr.: 10080009 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 1 |
AC-Leistung: | 1500 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 130 - 520 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

2000SP
Art. Nr.: 10080011 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 1 |
AC-Leistung: | 2000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 170 - 520 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan |

2000SP
Art. Nr.: 10080001 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 1 |
AC-Leistung: | 2000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 170 - 520 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

2500SP
Art. Nr.: 10080002 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 1 |
AC-Leistung: | 2500 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 210 - 520 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

3000SP
Art. Nr.: 10080013 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 1 |
AC-Leistung: | 3000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 240 - 520 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan |

3000SP
Art. Nr.: 10080003 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 1 |
AC-Leistung: | 3000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 240 - 520 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

3600SP
Art. Nr.: 10080004 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 3600 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 170 - 520 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

4000SP
Art. Nr.: 10080005 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 4000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 190 - 520 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

4600SP
Art. Nr.: 10080006 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 4600 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 220 - 520 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

4600SP
Art. Nr.: 10080016 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 4600 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 220 - 520 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan |

5000SP
Art. Nr.: 10080007 check_box_outline_blank
Phasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 5000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 240 - 520 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

6 SMT
Art. Nr.: 10080101 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 6000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 950 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

8 SMT
Art. Nr.: 10080102 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 8000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 950 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

10 SMT
Art. Nr.: 10080103 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 10000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 950 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

13 SMT
Art. Nr.: 10080104 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 12000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 950 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

15 SMT
Art. Nr.: 10080105 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 15000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 160 - 950 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

17 SHT
Art. Nr.: 10080201 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 17000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 180 - 950 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

20 SHT
Art. Nr.: 10080202 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 20000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 180 - 950 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

22 SHT
Art. Nr.: 10080203 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 22000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 180 - 950 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

25 SHT
Art. Nr.: 10080204 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 25000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 180 - 950 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

28 SHT
Art. Nr.: 10080205 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 28000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 180 - 950 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |

30 SHT
Art. Nr.: 10080206 check_box_outline_blank
Phasen: | 3 |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-Leistung: | 30000 Watt |
MPP Spannungsbereich: | 180 - 950 Volt |
Garantie: | 5 |
Schnittstelle: | Wlan RS485 |